| 2 ชั่วโมง | 
| ชุดฝึกอบรม / เปิดตัวใหม่ | 
| รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ | |
| เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์ | 
หลักสูตรการออกแบบและพัฒนา Data Visualization สำหรับผู้ปฏิบัติงาน
ผลการเรียนรู้
1.ผู้เรียนเข้าใจแนวคิดการนำ Data Visualization มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
2.ผู้เรียนสามารถออกแบบและสร้างงานนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของ Data Visualization ได้อย่างเหมาะสมตามประเภทของข้อมูลและเป้าหมายการสื่อสาร
3.ผู้เรียนสามารถใช้หลักการ Data Visualization และ Data Storytelling เพื่อสื่อสารข้อมูลให้เข้าใจง่าย และช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจ
| แนะนำรายวิชา | 2 นาที | 
| แนะนำรายวิชา | 2 นาที | 
| บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Data Visualization | 21 นาที | 
| ความหมายของการแสดงผลข้อมูล | 8 นาที | 
| ความสำคัญของการแสดงผลข้อมูล : ทำไมต้องแสดงข้อมูลด้วยภาพ : ตัวอย่างเปรียบเทียบข้อมูลดิบกับรูปภาพ | 8 นาที | 
| วัตถุประสงค์ของการนำเสนอข้อมูล : องค์ประกอบหลักของ Data Visualization | 3 นาที | 
| บทที่ 2 ประเภทของข้อมูล | 15 นาที | 
| ประเภทของข้อมูลตามแหล่งที่มา (Source of Data) | 7 นาที | 
| ประเภทของข้อมูลตามลักษณะ (Nature of Data) | 8 นาที | 
| บทที่ 3 รูปแบบพื้นฐานของการทำ Data Visualization | 40 นาที | 
| แผนภูมิ (Charts) | 9 นาที | 
| แผนภูมิ (Charts) (ต่อ) | 8 นาที | 
| ตาราง (Tables) : กราฟ (Graphs) | 8 นาที | 
| กราฟ (Graphs) (ต่อ) | 5 นาที | 
| กราฟ (Graphs) (ต่อ) | 8 นาที | 
| บทที่ 4 การเลือกกราฟตามประเภทข้อมูล | 11 นาที | 
| ความสำคัญของการเลือกกราฟให้เหมาะกับประเภทข้อมูล : ประเภทของข้อมูล (Data Type) และกราฟที่เหมาะสม | 3 นาที | 
| ประเภทของข้อมูล (Data Type) และกราฟที่เหมาะสม (ต่อ) | 8 นาที | 
| บทที่ 5 การเล่าเรื่องด้วยข้อมูล (Data Storytelling) | 9 นาที | 
| องค์ประกอบหลักของการเล่าเรื่องด้วยข้อมูล : ขั้นตอนในการเล่าเรื่องด้วยข้อมูล : เทคนิคการเล่าเรื่องด้วยข้อมูล | 9 นาที | 
| บทที่ 6 เครื่องมือที่นิยมใช้ | 4 นาที | 
| เครื่องมือสำหรับผู้เริ่มต้น : เครื่องมือสำหรับการสร้างภาพข้อมูลขั้นสูง | 4 นาที | 
| บทที่ 7 Case Studies | 9 นาที | 
| ตัวอย่างที่ 1 : การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค : ตัวอย่างที่ 2 : การติดตามผลการเรียนของนักเรียน | 9 นาที | 
| รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ | |
| เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์ |